
Pixelabstand: P1,25/P1,53/1,66/1,86/2/2,5 mm
-Starke Stabilität: Verwenden Sie hochwertige Komponenten und hochentwickelte Verarbeitungstechnologie, um eine hohe Qualität zu gewährleisten.
- Hohe Graustufen: Perfekte Graustufenleistung bei einer Helligkeit von bis zu 20 %.
-Hoher Kontrast: Hochwertige schwarze LEDs sorgen für ein klares und scharfes Bild.
-Superweiter Betrachtungswinkel mit exquisitem Bild: Der Betrachtungswinkel beträgt bis zu 160 °/160 °
-Hohe Bildwiederholrate: Keine Streifen für HD-Kameraaufnahmen
Leddisplayllc HD Indoor-LED-Anzeigeanwendung
Verschiedene Schrankgrößen
320 mm x 640 mm, 640 mm x 640 mm, 960 mm x 480 mm, 640 x 480 mm
Erfüllen Sie unterschiedliche Projektanforderungen, verschiedene Schrankgrößen können zusammenarbeiten
Gute Wärmeableitung, einfache Installation
Die innere feste Verstärkungsplatte und die stoßfeste, automatische Wärmeableitung sorgen für eine Lebensdauer von über 10 Jahren
Präzise, schnelle, einfache, leichte und flexible Positionierungsinstallation, kann effektiv mit verschiedenen Installationsanwendungen umgehen.
Einfache und schnelle Installation
Verwendung von Standardhalterungen, die eine leichte, aber robuste Struktur für die Installation bieten
Es ist viel bequemer für Installation und Transport.
Unsere HD-LED-Bildschirme bieten eine hervorragende Leistung und passen sich einer Vielzahl von Installationsumgebungen an.
Unsere Projektreferenzen
Spezifikation der HD-LED-Anzeige für den Innenbereich | ||||||
Modell | HD1.25 | HD1.53 | HD1.66 | HD1.86 | HD2 | HD2.5 |
Pixelabstand | P1,25 mm | P1,53 mm | P1,66 mm | P1,86 mm | P2mm | P2,5 mm |
LED-Typen | SMD1010 für den Innenbereich | SMD1212 für den Innenbereich | SMD1212 für den Innenbereich | SMD1515 für den Innenbereich | SMD1515 für den Innenbereich | Indoor SMD2121 ohne Maske, SMD1515 mit Maske |
Pixeldichte: | 640000/m² | 422500/m² | 360000/m² | 288888/m² | 250000/m² | 160000/m² |
Modulgröße: (B x H) | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm |
Modulauflösung: (Pixel) | 256*128 | 209*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
Eingangsleistung | 4,2 V bis 5 V | 4,2 V bis 5 V | 4,2 V bis 5 V | 4,2 V bis 5 V | 4,2 V bis 5 V | 4,2 V bis 5 V |
Modul-Scanmethode: | 1/64 | 1/52 | 1/48 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
Gehäusegröße und Gewicht | 320 mm x 640 mm x 62 mm (5 kg) , 640 mm x 480 mm x 62 mm (7,1 kg) , 640 mm x 640 mm x 62 mm (9,6 kg) , 960 mm x 480 mm x 62 mm (10,8 kg) | |||||
Schrankmaterialien | Aluminiumdruckguss | |||||
Wartungsweg | Magnetischer Frontservice ohne Schrauben | |||||
Helligkeit: | 600–900 CD//㎡ (einstellbar) | |||||
Durchschnittlicher Stromverbrauch: | 150 W/m² | |||||
Maximaler Stromverbrauch: | <600 W/m² | |||||
Betrachtungswinkel: | H140°/V140° | |||||
Aktualisierungsrate: | Hohe Bildwiederholrate >3840 Hz | |||||
Graustufen: | 14-16 Bit | |||||
Eingangsleistung | 100-120 V / 200-240 V | |||||
Betriebsumgebungstemperatur: | -20~50 ℃ |
Bisherige :
HD-LED-Display für den InnenbereichNächster :
LED-Anzeigebildschirm für die Festinstallation im InnenbereichWenn Sie Fragen oder Anregungen haben, hinterlassen Sie uns bitte eine Nachricht, wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten!
© Urheberrechte ©: Leddisplayllc Alle Rechte vorbehalten.
IPv6 Netzwerk unterstützt